新興縣新城鎮(zhèn)鳳凰小學(xué)2025-2026學(xué)年度食堂食品原材料采購項目結(jié)果公告
作者: 發(fā)布日期:2025-07-01
一、項目編號:YFFC2025CS016
二、項目名稱:新興縣新城鎮(zhèn)鳳凰小學(xué)2025-2026學(xué)年度食堂食品原材料采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(肉禽蛋類):供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東藍瓊食品有限公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)鳳凰村民委員會深耕垌(鳳凰村 民委員會商鋪第二排1、2卡) | 下浮率:11.80% |
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
新興縣科博食品有限公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)水東昌橋一隊98號二樓201卡(辦公住所) | 下浮率:8.50% |
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東百源生鮮食品股份有限公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)興業(yè)東路南區(qū)8號B幢101室 | 下浮率:10.00% |
四、主要標的信息
合同包1(肉禽蛋類):服務(wù)類(廣東藍瓊食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1-1 | 其他服務(wù) | 肉禽蛋類 | 按采購文件所規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 2025年9月1日至2026年7月31日止 | 按采購文件標準執(zhí)行 |
服務(wù)類(新興縣科博食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
2-1 | 其他服務(wù) | 糧油副食品類 | 按磋商文件的服務(wù)范圍。 | 按磋商文件的服務(wù)要求。 | 2025年9月1日至2026年7月31日止。 | 按磋商文件的服務(wù)標準。 |
服務(wù)類(廣東百源生鮮食品股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
3-1 | 其他服務(wù) | 蔬菜類 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳偉娥、李耀平、莫耀強六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 按規(guī)定向中標(成交)供應(yīng)商收取招標代理服務(wù)費用,參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文件中規(guī)定的“服務(wù)類”計費標準,以項目預(yù)算金額作為招標代理服務(wù)費的計算基數(shù),下浮30.00%收取。(不超人民幣2萬元,若按本標準計算的服務(wù)費低于4500元時, 按4500元收取) | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 肉禽蛋類 | 1.1452 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 糧油副食品類 | 0.45 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | 蔬菜類 | 0.45 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。八、其他補充事宜
合同包1(肉禽蛋類):供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東藍瓊食品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 30.00 | 24.09 | 93.09 | 1 | 1 |
新興縣大正食品有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 30.00 | 25.00 | 88.67 | 2 | 2 |
廣東百源生鮮食品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 26.00 | 23.61 | 86.94 | 3 | 3 |
新興縣方園食品有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 29.50 | 24.57 | 85.07 | 4 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
新興縣科博食品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 30.00 | 23.72 | 93.05 | 1 | 1 |
廣東百源生鮮食品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 30.00 | 24.11 | 91.44 | 2 | 2 |
新興縣新城鎮(zhèn)裕喜食品商行 | 通過 | 通過 | 34.67 | 30.00 | 25.00 | 89.67 | 3 | 3 |
新興縣百惠配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 30.00 | 23.85 | 89.52 | 4 | |
新興縣大正食品有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 30.00 | 24.25 | 87.92 | 5 | |
肇慶市端州區(qū)楊輝商貿(mào)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資格要求評審不通過 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東百源生鮮食品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 30.00 | 23.06 | 90.39 | 1 | 1 |
新興縣大正食品有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 30.00 | 23.18 | 86.85 | 2 | 2 |
新興縣方園食品有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 30.00 | 25.00 | 86.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:新興縣新城鎮(zhèn)中心小學(xué)地 址:新興縣新城鎮(zhèn)茅園東46號
聯(lián)系方式: 17728766644
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云浮市方誠招投標代理有限公司地 址:廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)新州大道北2號翔順筠州花園第九幢5號商鋪
聯(lián)系方式:0766-2388330
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李胄偉電 話:0766-2388330
云浮市方誠招投標代理有限公司
2025年07月01日